XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD Kääntölaakerin valinta Sähköposti:bearing@slewing-world.com | ||||||||||||||
Yhtiö: | Lisätä.: | |||||||||||||
Otsikko: | Osasto: | |||||||||||||
Puh: | Faksi: | |||||||||||||
Sovellus: | Pyörimisakseli | Asennustyyppi | ||||||||||||
| Vaaka □ Pysty □ | Vaaka□ Pysty □ | ||||||||||||
Vaihteen tyyppi: | Liike: | Kierrosten lukumäärä (RPM): | ||||||||||||
Ulkoinen □ | vain paikannus□ | Normaali: | ||||||||||||
Sisäinen □ | ajoittainen kierto □ | Max: | ||||||||||||
Ilman □ | jatkuva kierto □ | |||||||||||||
Lataa tiedot | ||||||||||||||
Laakerin kuormitus Lataustyyppi | A | B | C | |||||||||||
max.työkuorma | max.testikuorma esim. 25 % ylikuormitus kunto | Äärimmäinen kuormitus esim. iskut tai pois toiminnasta | ||||||||||||
Aksiaaliset kuormatyhdensuuntainen pyörimisakselin kanssa |
| KN | ||||||||||||
Radiaaliset kuormatsuorassa kulmassa pyörimisakseliin nähden (ilman vaihdekuormia) |
| KN | ||||||||||||
Aksiaalikuorman synnyttämä kallistusmomentti |
| KN.m | ||||||||||||
Säteittäisen kuormituksen synnyttämä kallistusmomentti |
| KN.m | ||||||||||||
Viimeinen kallistushetki |
| KN.m | ||||||||||||
Tangentiaalinen voima vetoa kohden[kN]Normaali: Max: | Asemien lukumäärä: Sijainti: ° toisistaan | |||||||||||||
Kääntölaakerin tyyppi ja mitat | ||||||||||||||
Tyyppi: kevyt tyyppi□ yksirivinen pallo □ kaksirivinen pallo□ yksirivinen poikkirulla□ kolmirivinen poikkirulla□ | ||||||||||||||
Mitat: OD : mm □ ID: mm □ Korkeus: mm □ | ||||||||||||||
Jatkuvan pyörimisen, muuttujan ja käyttöiän vaatimukset, täytä liite A. | ||||||||||||||
Liite A on ohessa: | ||||||||||||||
Huomautukset:(esim. erityiset työolosuhteet/lämpötilat, vaaditut tarkkuudet, laakerien mitat, tarkastus- tai sertifiointivaatimukset, materiaalitestit jne.) | ||||||||||||||
Liite A Prosenttiosuus työajasta ja pyörimisnopeudesta eri kuormitustapauksissa. | ||||||||||||||
Kääntörenkaan kuormitustiedot | ||||||||||||||
Lataa kotelot | aksiaalinen | säteittäinen | Hetki | pyörimisnopeus | aika | |||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Jatkuva toiminta: | ||||||||||||||
Käyttöikä (L10) : keskinopeudella: rpm, käyttöikä on vähintään: /tunti | ||||||||||||||
Ajoittainen toiminta: | ||||||||||||||
Tarvittava käyttöikä: kulmassa+/- °, pienin kierrätysluku: | ||||||||||||||
Liite B | ||||||||||||||
Vaihteiston tiedot | ||||||||||||||
Ulkovaihde □ Sisäinen vaihde □ Evoluutiovaihde □ | ||||||||||||||
Vaihteiston tiedot | ||||||||||||||
Määritelmä | Kääntörengas | hammaspyörä | ||||||||||||
Moduuli m |
|
| ||||||||||||
Hampaiden lukumäärä z |
|
| ||||||||||||
Painekulma α |
|
| ||||||||||||
Kierrekulma β |
|
| ||||||||||||
Muutoskerroin x |
|
| ||||||||||||
Ylävälyksen kerroin C |
|
| ||||||||||||
Vaihteen leveys b |
|
| ||||||||||||
Tarkkuusluokka |
|
| ||||||||||||
Vaihteen keskietäisyys on säädettävissä | kyllä □ ei □ |